本文目录导读:
家政服务员目录大全表格
基本信息
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 电子邮箱 | 学历 | 专业 | 工作经验(年) | 籍贯 | 现居住地 | 家庭状况 |
1 | 张三 | 男 | 25 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 13800138000 | [zhangsan@example.com](mailto:zhangsan@example.com) | 大专 | 计算机科学与技术 | 3 | 北京 | 上海 | 已婚,有一子 |
2 | 李四 | 女 | 30 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 13900139000 | [lisi@example.com](mailto:lisi@example.com) | 本科 | 护理学 | 5 | 广州 | 北京 | 已婚,有一女 |
3 | 王五 | 男 | 28 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 13700137000 | [wangwu@example.com](mailto:wangwu@example.com) | 硕士 | 旅游管理 | 2 | 成都 | 上海 | 已婚,有一子 |
... | ... | ... | ... | ...................... | ...................... | ...................... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
技能特长
序号 | 姓名 | 家政服务类型 | 其他技能/特长 |
1 | 张三 | 一般家务(做饭、洗衣、打扫卫生等) | 会做川菜、粤菜等地方特色菜肴 |
2 | 李四 | 一般家务(做饭、洗衣、打扫卫生等) | 能照顾新生儿、产妇及老人 |
3 | 王五 | 一般家务(做饭、洗衣、打扫卫生等) | 具有较强的沟通能力和服务意识 |
... | ... | ... | ... |
工作经历
| 序号 | 姓名 | 公司/机构名称 | 职位/岗位名称 | 就职时间 |
| --- | ------------| -------------------------------------------------------------->| --------------------------------------->| ---------------->|
| 1 | 张三 | XX家政公司 |<br>家政服务员 <br>2018-06 |
| 2 | 李四 | XX医院 |<br>护士 <br>2015-08 |
| 3 | 王五 | XX酒店 |<br>前台接待 <br>2016-10 |
| ... | ... | ... | ... |
客户评价
序号 | 客户姓名 | 客户联系方式 | 服务日期 | 服务项目 | 服务态度评分(满分5分) | 服务质量评分(满分5分) | 整体满意度评分(满分5分) | |||||||||||||||
1 | 张先生 | +8613900139000 | 2023-05-15 | 一般家务 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | |||||||||||||||
2 | 李女士 | +8613800138000 | 2023-05-16 | 一般家务 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | |||||||||||||||
... $ | $..$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $.$.$.$ | $ $ |